[ad_1]
| حتى تاريخ 30 يونيو 2019 (دولار أمريكي) | حتى تاريخ 30 يونيو 2018 (دولار أمريكي) |
بملايين الدولارات | ||
إجمالي المساهمات المكتتبة | 186.12 | 165.87 |
أرباح الاكتتاب | 25.88 | 23.75 |
الدخل الاستثماري | 7.29 | 4.88 |
صافي الأرباح | 13.75 | 11.02 |
إجمالي الأصول | 954.64 | 935.25 |
حقوق المساهمين | 316.04 | 307.08 |
النسب (بالنسبة المئوية) | ||
النسبة المجمعة | 92.84 | 91.28 |
العائد على حقوق المساهمين (سنوياً) | 8.7 | 7.2 |
في اتصال هاتفي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تم…
في تحذير رسمي، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية بيانًا للمواطنين بضرورة الامتناع عن استهلاك معلبات التونة…
كشفت رشا حسني، منتجة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، عن كواليس التصوير التي…
في خطوة مهمة نحو تحديث وتوسيع نطاق المساجد في مختلف أنحاء مصر، افتتحت وزارة الأوقاف…
يستعد الفنان أحمد العوضي لتقديم عمل درامي جديد يحمل عنوان "فهد البطل"، والمقرر عرضه خلال…